Description
| Colore | Nero Rosso |
|---|---|
| Scala | 1/16 |
| Lunghezza (mm) | 252 |
| Larghezza o profondità (in mm) | 205 |
| Altezza (mm) | 100 |
| Diametro (mm) | 77 |
| Trasmissione | 4×4 |
| Kit di montaggio | Non |
| A prova di schizzi | Oui |
| Connettore della batteria | Preside |
| Motorizzazione | Motore senza spazzole |
| Peso (in g) | 1030 |
| Formato del motore (in kv) | 4400 |
| Passo (mm) | 175 |
| Esagono (in mm) | 12 |
| RTR | Oui |
| Tipo di batteria | Lipo Lipo |
| Tensione (in volt) | 7.4 11.1 |
| Modello RC | Hyper Go 16210 |





Reviews
There are no reviews yet.